Hushållsavfall 2017 | Vikt |
---|---|
Brännbart | 10 971 ton |
Matavfall | 4 311 ton |
Trädgårdsavfall | 3 192 ton |
Deponi | 100 ton |
Trä | 5 240 ton |
Metallskrot | 1 566 ton |
Hushållsavfall avser både fastighetsnära insamlning och från återvinningscentralerna.
Förpackningar | Vikt |
---|---|
Glas | 20,6 kg/inv |
Papper | 18,5 kg/inv |
Metall | 2,5 kg/inv |
Plast | 9,0 kg/inv |
Tidningar | 33,6 kg/inv |
Statistiken av förpackningsinsamlingen anges i kilo per fast boende invånare och år (31 december samma år).